Tuesday :: 21 / 05 / 2013
Brasil: Noticias
Noticia
10/12/2008
Segunda fase está marcada para período que vai de 4 a 8 de janeiro
A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) divulgou a nota de corte de cada carreira para o vestibular 2009. Foram aprovados 38.606 candidatos para a segunda fase do vestibular, sendo que desse total, 2.461 são treineiros. As provas da segunda fase serão aplicadas de 4 a 8 de janeiro de 2009 e as provas de habilidades específicas vão do dia 6 a 9 de janeiro do mesmo ano.
Confira abaixo as notas de corte:
| 200−Administração − Ribeirão Preto | 55 |
| 202−Arquitetura − FAU | 60 |
| 203−Arquitetura − São Carlos | 60 |
| 204−Artes Cênicas − Bacharelado | 59 |
| 205−Artes Cênicas − Licenciatura | 53 |
| 206−Artes Plásticas | 50 |
| 207−Arte e Tecnologia − USP Leste, SP | 47 |
| 208−Biblioteconomia | 43 |
| 209−Ciências Contábeis − Ribeirão Preto | 47 |
| 220−Ciências da Informação e da Documentação − Ribeirão Preto | 38 |
| 222−Ciências Sociais | 49 |
| 223−Ciências Econômicas − Piracicaba | 53 |
| 224−Curso Superior do Audiovisual | 67 |
| 225−Design | 61 |
| 226−Direito | 64 |
| 227−Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária | 59 |
| 228−Economia Empresarial e Controladoria − Ribeirão Preto | 44 |
| 229−Economia − Ribeirão Preto | 56 |
| 230−Editoração | 59 |
| 232−Filosofia | 43 |
| 233−Geografia | 44 |
| 234−Gestão Ambiental − USP Leste, SP | 42 |
| 235−Gestão Ambiental − Piracicaba | 48 |
| 236−Gestão de Políticas Públicas − USP Leste, SP | 42 |
| 237−História | 49 |
| 238−Jornalismo | 64 |
| 239−Lazer e Turismo − USP Leste, SP | 35 |
| 240−Letras | 40 |
| 242−Marketing − USP Leste, SP | 49 |
| 243−Música | 29 |
| 244−Música − Ribeirão Preto | 22 |
| 245−Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Masculino) | 62 |
| 246−Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Feminino) | 53 |
| 247−Pedagogia | 38 |
| 248−Pedagogia − Ribeirão Preto | 36 |
| 249−Publicidade e Propaganda | 61 |
| 250−Relações Internacionais | 66 |
| 252−Relações Públicas | 56 |
| 253−Turismo | 45 |
| 299−Humanas | 53 |
| 400−Ciências Biológicas | 60 |
| 402−Ciências Biológicas − Piracicaba | 55 |
| 403−Ciências Biológicas − Ribeirão Preto | 58 |
| 404−Ciências da Atividade Física − USP Leste, SP | 28 |
| 405−Ciências dos Alimentos − Piracicaba | 43 |
| 406−Educação Física | 45 |
| 407−Educação Física − Ribeirão Preto | 33 |
| 408−Enfermagem | 46 |
| 409−Enfermagem − Ribeirão Preto | 41 |
| 420−Engenharia Agronômica − Piracicaba | 46 |
| 422−Engenharia Florestal − Piracicaba | 48 |
| 423−Esporte | 44 |
| 424−Farmácia−Bioquímica | 59 |
| 425−Farmácia−Bioquímica−Ribeirão Preto | 56 |
| 426−Fisioterapia | 53 |
| 427−Fisioterapia − Ribeirão Preto | 49 |
| 428−Fonoaudiologia | 41 |
| 429−Fonoaudiologia − Bauru | 34 |
| 430−Fonoaudiologia − Ribeirão Preto | 37 |
| 432−Gerontologia − USP Leste, SP | 31 |
| 433−Licenciado em Enfermagem − Ribeirão Preto | 31 |
| 434−Medicina e Ciências Médicas | 77 |
| 435−Medicina Veterinária | 53 |
| 437−Nutrição | 49 |
| 438−Nutrição e Metabolismo − Ribeirão Preto | 48 |
| 439−Obstetrícia − USP Leste, SP | 39 |
| 440−Odontologia | 48 |
| 442−Odontologia − Bauru | 46 |
| 443−Odontologia − Ribeirão Preto | 46 |
| 444−Psicologia | 59 |
| 445−Psicologia − Ribeirão Preto | 57 |
| 446−Terapia Ocupacional | 46 |
| 447−Terapia Ocupacional − Ribeirão Preto | 45 |
| 448−Zootecnia − Pirassununga | 40 |
| 499−Biologicas | 51 |
| 600−Ciências Biomoleculares − São Carlos | 53 |
| 602−Ciências da Natureza − USP Leste, SP | 22 |
| 603−Computação − São Carlos | 52 |
| 604−Engenharia ãronáutica − São Carlos | 72 |
| 605−Engenharia Ambiental − São Carlos | 59 |
| 606−Engenharia Bioquímica − Lorena | 52 |
| 607−Engenharia Civil − São Carlos | 61 |
| 608−Engenharia de Alimentos − Pirassununga | 48 |
| 609−Engenharia de Biossistemas − Pirassununga | 22 |
| 620−Engenharia de Materiais − Lorena | 51 |
| 622−Engenharia Industrial Química − Lorena | 48 |
| 623−Engenharia na Escola Politécnica e Computação | 65 |
| 624−Engenharia Química − Lorena | 58 |
| 625−Engenharia − São Carlos | 63 |
| 626−Física/Meteorologia/Geofísica/Estatística/Matemática/Matemáti | 42 |
| 627−Física Médica − Ribeirão Preto | 46 |
| 628−Geologia | 54 |
| 629−Informática Biomédica − Ribeirão Preto | 39 |
| 630−Informática − São Carlos | 42 |
| 632−Licenciatura em Ciências Exatas − São Carlos | 23 |
| 633−Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental | 23 |
| 634−Licenciatura em Matemática / Física | 22 |
| 635−Matemática Aplicada − Ribeirão Preto | 36 |
| 636−Matemática − São Carlos | 22 |
| 637−Oceanografia | 51 |
| 638−Química Ambiental | 43 |
| 639−Química − Bacharelado − Ribeirão Preto | 48 |
| 640−Química − Bacharelado e Licenciatura | 57 |
| 642−Química − Licenciatura | 43 |
| 643−Química (licenciatura) − Ribeirão Preto | 31 |
| 644−Química − São Carlos | 51 |
| 645−Sistemas de Informação − USP Leste, SP | 45 |
| 699−Exatas | 55 |
Publicidad
Publicidad